Ligue du jeudi - 5eme journée-classement hand.

Publié le par j-luc et olivier

pos Nom du joueur hand cumul moy. meill. meill. parties


joueur
hdp+scratch hdp série ligne jouées
1 SCHLAGETER Jacques 19 17 4610 230,5 884 267 20
2 DESTOMBE Philippe 25 33 4442 222,1 834 258 20
3 COSTA Richard 18 24 4291 214,55 824 244 20
4 MUNOZ Salva 7 30 4290 214,5 828 236 20
5 VAURY Olivier 24 27 4284 214,2 791 237 20
6 LAPEYRE Robert 5 35 4279 213,95 782 228 20
7 VILLEDIEU Paul 2 44 4273 213,65 747 239 20
8 BOULLIUNG Patrick 16 31 4269 213,45 758 206 20
9 BOLAND Pierrick 23 27 4243 212,15 831 235 20
10 OFFREDI Jacky 13 45 4241 212,05 746 248 20
11 COSTA Chantal 17 36 4231 211,55 751 236 20
12 VILLEDIEU Joffrey 3 39 4229 211,45 736 213 20
13 QUIN Jean-Luc 26 23 4197 209,85 825 235 20
14 METRALS Philippe 22 42 4185 209,25 701 210 20
15 PEZET Valerie 6 42 4175 208,75 740 221 20
16 DELOYE Bernard 10 30 4111 205,55 817 229 20
17 CASTERAN Robert 20 28 4103 205,15 771 249 20
18 BORALEY Michel 27 34 4063 203,15 752 227 20
19 VILLEDIEU Marcel 8 22 4031 201,55 773 217 20
20 GASC Daniel 29 32 3976 198,8 752 230 20
21 RICHARD Marie-Chritine 4 62 3966 198,3 695 203 20
22 GAUTHIER Ivan 11 45 3937 196,85 856 245 20
23 FERNANDEZ Frédéric 9 26 3936 196,8 775 215 20
24 LADET Ginette 15 63 3857 192,85 609 180 20
25 CRAPOULET Annelies 28 36 3848 192,4 758 232 20
26 OFFREDI Martine 14 70 3826 191,3 517 153 20
27 GASC Quentin 21 50 3711 185,55 689 202 20
28 ROUSSET Christian 1 54 3680 184 649 189 20
29 VOLPI Christophe 30 59 3655 182,75 591 193 20
30 SANCHEZ Elisabeth 12 70 2796 139,8 508 155 20
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article