Classement ligue du 15/05/08

Publié le par j-luc et olivier

pos Nom du joueur hand cumul moy. meill. meill. parties


joueur
hdp+scratch hdp série ligne jouées
1 SCHLAGETER Jacques 19 18 8338 231,61 915 267 36
2 CASTERAN Robert 20 29 7750 215,28 869 249 36
3 DESTOMBE Philippe 25 34 7724 214,56 834 258 36
4 MUNOZ Salva 7 30 7602 211,17 828 236 36
5 VAURY Olivier 24 27 7583 210,64 791 237 36
6 BORALEY Michel 27 33 7582 210,61 810 235 36
7 COSTA Chantal 17 36 7573 210,36 751 236 36
8 VILLEDIEU Joffrey 3 39 7557 209,92 780 226 36
9 COSTA Richard 18 23 7531 209,19 824 244 36
10 LAPEYRE Robert 5 34 7480 207,78 782 228 36
11 METRALS Philippe 22 42 7473 207,58 702 213 36
12 QUIN Jean-Luc 26 23 7464 207,33 825 235 36
13 DELOYE Bernard 10 30 7450 206,94 817 229 36
14 VILLEDIEU Paul 2 44 7439 206,64 747 239 36
15 BOLAND Pierrick 23 26 7425 206,25 831 235 36
16 BOULLIUNG Patrick 16 32 7340 203,89 758 206 36
17 RICHARD Marie-Chritine 4 62 7246 201,28 695 203 36
18 VILLEDIEU Marcel 8 24 7221 200,58 773 217 36
19 GASC Daniel 29 32 7092 197 785 230 36
20 OFFREDI Jacky 13 45 7084 196,78 746 248 36
21 GASC Quentin 21 50 6978 193,83 740 208 36
22 LADET Ginette 15 63 6973 193,69 679 197 36
23 FERNANDEZ Frédéric 9 26 6966 193,5 775 215 36
24 PEZET Valerie 6 42 6901 191,69 740 221 36
25 GAUTHIER Ivan 11 45 6839 189,97 856 245 36
26 CRAPOULET Annelies 28 38 6808 189,11 758 232 36
27 OFFREDI Martine 14 70 6562 182,28 517 153 36
28 VOLPI Christophe 30 59 6559 182,19 591 193 36
29 ROUSSET Christian 1 54 6258 173,83 649 189 36
30 SANCHEZ Elisabeth 12 70 5440 151,11 508 155 36
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article