Classement ligue du 29/05/08

Publié le par j-luc et olivier

pos Nom du joueur hand cumul moy. meill. meill. parties


joueur
hdp+scratch hdp série ligne jouées
1 SCHLAGETER Jacques 19 16 9222 230,55 915 279 40
2 CASTERAN Robert 20 29 8633 215,83 869 249 40
3 DESTOMBE Philippe 25 36 8527 213,18 834 258 40
4 COSTA Chantal 17 36 8481 212,03 764 236 40
5 MUNOZ Salva 7 30 8440 211 828 236 40
6 VAURY Olivier 24 27 8377 209,43 791 237 40
7 METRALS Philippe 22 42 8375 209,38 734 213 40
8 VILLEDIEU Joffrey 3 39 8337 208,43 780 226 40
9 LAPEYRE Robert 5 35 8321 208,03 782 228 40
10 COSTA Richard 18 22 8299 207,48 824 244 40
11 BORALEY Michel 27 29 8286 207,15 810 235 40
12 VILLEDIEU Paul 2 44 8274 206,85 747 239 40
13 BOULLIUNG Patrick 16 32 8237 205,93 769 206 40
14 BOLAND Pierrick 23 27 8209 205,23 831 235 40
15 DELOYE Bernard 10 30 8187 204,68 817 229 40
16 VILLEDIEU Marcel 8 27 8096 202,4 773 217 40
17 RICHARD Marie-Chritine 4 62 8022 200,55 695 203 40
18 OFFREDI Jacky 13 45 8012 200,3 748 248 40
19 GASC Daniel 29 28 7883 197,08 785 230 40
20 LADET Ginette 15 63 7779 194,48 679 197 40
21 GASC Quentin 21 46 7778 194,45 740 208 40
22 FERNANDEZ Frédéric 9 26 7674 191,85 775 215 40
23 PEZET Valerie 6 42 7553 188,83 740 221 40
24 CRAPOULET Annelies 28 38 7537 188,43 758 232 40
25 QUIN Jean-Luc 26 23 7464 207,33 841 243 36
26 GAUTHIER Ivan 11 45 7418 185,45 856 245 40
27 VOLPI Christophe 30 59 7389 184,73 594 197 40
28 OFFREDI Martine 14 70 7312 182,8 517 153 40
29 ROUSSET Christian 1 54 6862 171,55 649 189 40
30 SANCHEZ Elisabeth 12 70 6227 155,68 508 155 40
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article