Listing d'octobre 2008

Publié le par j-luc et olivier

Class.club NOM MOYENNE HANDICAP
1 COSTA Richard 190 22
2 QUIN Jean Luc 187 24
3 FERNANDEZ Frédéric 186 25
4 VAURY Olivier 184 27
5 GEORGES Pierre 182 28
6 BORALEY Michel 182 28
7 MUNOZ Salvador 181 29
8 DELOYE Bernard 180 30
9 BOULLIUNG Patrick 180 30
10 VILLEDIEU Marcel 179 30
11 DESTOMBE Philippe 173 35
12 LAPEYRE Robert 173 35
13 COSTA Chantal 172 36
14 CAVALLI Sylvain 172 36
15 CRAPOULET Annelies 169 38
16 GAUTHIER Ivan 159 45
17 ROUSSET Christian 146 55
18 LAMBERT Dominique 140 60
19 RICHARD Marie Christine 136 63
20 VILLEDIEU Paul 0 22
21 PEZET Valérie 0 37
22 VILLEDIEU Joffrey 0 22
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article