Listing de novembre 07

Publié le par j-luc


LISTING DE NOVEMBRE 2007









Position club N° Licence Nom Prénom Moyenne Handicap






1 50 0040774 VILLEDIEU Marcel 193 20
2 04 0087032 QUIN Jean-Luc 188 24
3 07 0094156 COSTA Richard 187 24
4 02 0063346 FERNANDEZ Frederic 186 25
5 01 0062225 CASTERAN Robert 184 27
6 04 0087598 DELOYE Bernard 183 27
7 99 0041277 CAVALLI Sylvain 183 27
8 01 0062216 SCHLAGETER Jacques 182 28
9 90 0063218 VAURY Olivier 178 31
10 92 0066752 GEORGES Pierre 178 31
11 04 0087053 LAPEYRE Robert 175 33
12 05 0089197 BORALEY Michel 173 35
13 03 0065748 DESTOMBE Philippe 173 35
14 03 0047912 BOULLIUNG Patrick 173 35
15 04 0088170 MUNOZ Salvador 169 38
16 02 0046589 THIEBAULT Herve 169 38
17 07 0094155 COSTA Chantal 168 39
18 04 0087047 VILLEDIEU Joffrey 166 40
19 05 0089345 PEZET Valerie 162 43
20 05 0088618 VILLEDIEU Paul 161 44
21 06 0091581 ROUSSET Christian 148 54
22 07 0093193 RICHARD Marie-Chritine 129 68
23 07 0093491 LAMBERT Dominique 0 37 (58)
24 06 0092465 CRAPOULET Annelies 0 37 (33)
25 03 0065747 GAUTHIER Ivan 0 22
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article