Listing de décembre 2007
| | LISTING DÉCEMBRE 2007 | | | | | |
| | | | | | | |
| Class.club | NUMERO_LICENCE | SEXE | CAT | NOM | MOYENNE | HANDICAP |
| 1 | 50 0040774 | H | V1 | VILLEDIEU Marcel | 190 | 22 |
| 2 | 01 0062216 | H | SE | SCHLAGETER Jacques | 190 | 22 |
| 3 | 04 0087032 | H | V1 | QUIN Jean Luc | 187 | 24 |
| 4 | 02 0063346 | H | SE | FERNANDEZ Frédéric | 186 | 25 |
| 5 | 07 0094156 | H | V1 | COSTA Richard | 186 | 25 |
| 6 | 01 0062225 | H | V1 | CASTERAN Robert | 183 | 27 |
| 7 | 90 0063218 | H | SE | VAURY Olivier | 182 | 28 |
| 8 | 92 0066752 | H | V1 | GEORGES Pierre | 180 | 30 |
| 9 | 99 0041277 | H | SE | CAVALLI Sylvain | 180 | 30 |
| 10 | 04 0087598 | H | V1 | DELOYE Bernard | 180 | 30 |
| 11 | 04 0088170 | H | V2 | MUNOZ Salvador | 174 | 34 |
| 12 | 03 0047912 | H | V2 | BOULLIUNG Patrick | 173 | 35 |
| 13 | 03 0065748 | H | V2 | DESTOMBE Philippe | 172 | 36 |
| 14 | 04 0087053 | H | V2 | LAPEYRE Robert | 171 | 36 |
| 15 | 05 0089197 | H | V3 | BORALEY Michel | 171 | 36 |
| 16 | 07 0094155 | F | SE | COSTA Chantal | 169 | 38 |
| 17 | 02 0046589 | H | SE | THIEBAULT Hervé | 169 | 38 |
| 18 | 06 0092465 | F | SE | CRAPOULET Annelies | 167 | 39 |
| 19 | 04 0087047 | H | SE | VILLEDIEU Joffrey | 166 | 40 |
| 20 | 05 0089345 | F | SE | PEZET Valérie | 162 | 43 |
| 21 | 05 0088618 | H | V2 | VILLEDIEU Paul | 161 | 44 |
| 22 | 03 0065747 | H | SE | GAUTHIER Ivan | 159 | 45 |
| 23 | 06 0091581 | H | V2 | ROUSSET Christian | 147 | 54 |
| 24 | 04 0087050 | H | SE | CRAPOULET Nicolas | 144 | 57 |
| 25 | 07 0093491 | F | SE | LAMBERT Dominique | 142 | 58 |
| 26 | 07 0093193 | F | V1 | RICHARD Marie Christine | 131 | 66 |
Publicité