Super ligue du mardi classement final
| | | Classement individuel handicap | | | | | | | | ||
| POS | NOM DU JOUEUR | N° | moy | hand | Meilleur | Meilleur | parties | ||||
| | | joueur | hand | scratch+hdp | hdp | TOTAL | LIGNE | SÉRIE | jouées | ||
| 1 | MUNOZ Salva | 8 | 34 | 9530 | 226,9 | 204 | 234 | 1196 | 42 | ||
| 2 | VAURY Olivier | 1 | 28 | 9470 | 225,5 | 168 | 268 | 1276 | 42 | ||
| 3 | BOLAND Pierrick | 5 | 30 | 9420 | 224,3 | 180 | 244 | 1245 | 42 | ||
| 4 | QUIN Jean-Luc | 7 | 24 | 9285 | 221,1 | 144 | 237 | 1236 | 42 | ||
| 5 | BOULLIUNG Patrick | 6 | 35 | 9129 | 217,4 | 210 | 234 | 1161 | 42 | ||
| 6 | BORALEY Michel | 9 | 36 | 9082 | 216,2 | 216 | 236 | 1226 | 42 | ||
| 7 | VILLEDIEU Marcel | 2 | 22 | 8979 | 213,8 | 132 | 289 | 1269 | 42 | ||
| 8 | LIOTARD Franck | 11 | 32 | 8788 | 209,2 | 192 | 223 | 1184 | 42 | ||
| 9 | MEUNIER Franck | 12 | 42 | 8696 | 207,0 | 252 | 224 | 1092 | 42 | ||
| 10 | LAMBERT Dominique | 3 | 58 | 8473 | 201,7 | 348 | 192 | 869 | 42 | ||
| 11 | GEORGES Pierre | 10 | 30 | 7483 | 207,9 | 186 | 203 | 1129 | 36 | ||
| 12 | ANDRE Bernard | 4 | 29 | 1251 | 208,5 | 174 | 206 | 1077 | 6 | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | Classement individuel scrath | | | | | | | | ||
| POS | NOM DU JOUEUR | N° | scrath | parties | moyenne | | | | | ||
| | | joueur | | jouées | scratch | | | | | ||
| 1 | QUIN Jean-Luc | 7 | 8295 | 42 | 197,5 | | | | | ||
| 2 | VAURY Olivier | 1 | 8186 | 42 | 194,9 | | | | | ||
| 3 | VILLEDIEU Marcel | 2 | 8115 | 42 | 193,2 | | | | | ||
| 5 | MUNOZ Salva | 8 | 7998 | 42 | 190,4 | | | | | ||
| 6 | BORALEY Michel | 9 | 7696 | 42 | 183,2 | | | | | ||
| 7 | BOULLIUNG Patrick | 6 | 7659 | 42 | 182,4 | | | | | ||
| 8 | LIOTARD Franck | 11 | 7444 | 42 | 177,2 | | | | | ||
| 9 | MEUNIER Franck | 12 | 6932 | 42 | 165,0 | | | | | ||
| 10 | GEORGES Pierre | 10 | 6367 | 36 | 176,9 | | | | | ||
| 11 | LAMBERT Dominique | 3 | 5821 | 42 | 138,6 | | | | | ||
| 12 | ANDRE Bernard | 4 | 1077 | 6 | 179,5 | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | Meilleure ligne | 1 | VILLEDIEU Marcel | | 289 | | | | | ||
| | | 2 | VAURY Olivier | | 268 | | | | | ||
| | | 3 | BOLAND pierrick | | 244 | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | Meilleur série | 1 | VAURY Olivier | | 1276 | | | | | ||
| | | 2 | VILLEDIEU Marcel | | 1269 | | | | | ||
| | | 3 | BOLAND pierrick | | 1245 | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
Publicité