Classement aprés le 10/01/08
| 1 | CASTERAN Robert-SCHLAGETER Jacques | | | 3 | 24296 |
| 2 | VAURY Olivier-FERNANDEZ Fréderic | | | 1 | 23671 |
| 3 | BOULLIUNG Patrick-BOLAND Pierrick | | | 7 | 23618 |
| 4 | DELOYE Bernard-MUNOZ Salva | | | 2 | 23559 |
| 5 | COSTA Richard-DESTOMBE Philippe | | | 6 | 23287 |
| 6 | LAPEYRE Robert-CRAPOULET Annelies | | | 4 | 22779 |
| 7 | COSTA Chantal-PEZET Valerie | | | 5 | 22644 |
| 8 | GASC Quentin-METRALSPhilippe | | | 12 | 22509 |
| 9 | QUIN Jean-Luc-THIEBAULT Hervé | | | 11 | 22428 |
| 10 | VILLEDIEU Joffrey-VILLEDIEU Paul | | | 10 | 22345 |
| 11 | VILLEDIEU Marcel-LAMBERT Dominique | | | 9 | 21817 |
| 12 | LADET Ginette-VOLPI Christophe | | | 13 | 21235 |
| 13 | OFFREDI Jacky-OFFREDY Martine | | | 14 | 21230 |
| 14 | RICHARD Marie-Christine-ROUSSET Christian | | | 8 | 21000 |
| 15 | GAUTHIER- FANTOMAS | | | 16 | 20862 |
| 16 | SANCHEZ Elisabeth-GASC Daniel | | | 15 | 19187 |
Publicité