Classement final (ligue)
| 1 | CASTERAN Robert-SCHLAGETER Jacques | | | 3 | 27993 |
| 2 | BOULLIUNG Patrick-BOLAND Pierrick | | | 7 | 27389 |
| 3 | VAURY Olivier-FERNANDEZ Fréderic | | | 1 | 27335 |
| 4 | DELOYE Bernard-MUNOZ Salva | | | 2 | 27323 |
| 5 | COSTA Richard-DESTOMBE Philippe | | | 6 | 26830 |
| 6 | COSTA Chantal-PEZET Valerie | | | 5 | 26310 |
| 7 | LAPEYRE Robert-CRAPOULET Annelies | | | 4 | 26043 |
| 8 | QUIN Jean-Luc-THIEBAULT Hervé | | | 11 | 25696 |
| 9 | VILLEDIEU Joffrey-VILLEDIEU Paul | | | 10 | 25675 |
| 10 | GASC Quentin-METRALSPhilippe | | | 12 | 25485 |
| 11 | VILLEDIEU Marcel-LAMBERT Dominique | | | 9 | 24795 |
| 12 | OFFREDI Jacky-OFFREDY Martine | | | 14 | 24598 |
| 13 | RICHARD Marie-Christine-ROUSSET Christian | | | 8 | 24413 |
| 14 | GAUTHIER- FANTOMAS | | | 16 | 24337 |
| 15 | LADET Ginette-VOLPI Christophe | | | 13 | 24208 |
| 16 | SANCHEZ Elisabeth-GASC Daniel | | | 15 | 21966 |
Publicité