Ligue du jeudi - 1 ere journée-classement hand.
| pos | Nom du joueur | N° | hand | cumul | moy. | meill. | meill. | parties |
| | | joueur | | hdp+scratch | hdp | série | ligne | jouées |
| 1 | OFFREDI Jacky | 13 | 48 | 938 | 234,5 | 746 | 248 | 4 |
| 2 | SCHLAGETER Jacques | 19 | 21 | 932 | 233 | 848 | 245 | 4 |
| 3 | VILLEDIEU Paul | 2 | 44 | 923 | 230,75 | 747 | 239 | 4 |
| 4 | BOLAND Pierrick | 23 | 26 | 904 | 226 | 800 | 235 | 4 |
| 5 | VILLEDIEU Joffrey | 3 | 40 | 896 | 224 | 736 | 213 | 4 |
| 6 | COSTA Richard | 18 | 25 | 876 | 219 | 776 | 206 | 4 |
| 7 | ROUSSET Christian | 1 | 54 | 865 | 216,25 | 649 | 189 | 4 |
| 8 | LAPEYRE Robert | 5 | 36 | 864 | 216 | 720 | 191 | 4 |
| 9 | VAURY Olivier | 24 | 27 | 855 | 213,75 | 747 | 199 | 4 |
| 10 | QUIN Jean-Luc | 26 | 24 | 854 | 213,5 | 758 | 235 | 4 |
| 11 | DELOYE Bernard | 10 | 29 | 841 | 210,25 | 725 | 229 | 4 |
| 12 | BOULLIUNG Patrick | 16 | 30 | 838 | 209,5 | 718 | 201 | 4 |
| 13 | METRALS Philippe | 22 | 48 | 835 | 208,75 | 643 | 195 | 4 |
| 14 | LADET Ginette | 15 | 65 | 824 | 206 | 564 | 159 | 4 |
| 15 | MUNOZ Salva | 7 | 32 | 823 | 205,75 | 695 | 196 | 4 |
| 16 | DESTOMBE Philippe | 25 | 36 | 822 | 205,5 | 678 | 194 | 4 |
| 17 | COSTA Chantal | 17 | 38 | 808 | 202 | 656 | 204 | 4 |
| 18 | GAUTHIER Ivan | 11 | 45 | 799 | 199,75 | 619 | 192 | 4 |
| 19 | RICHARD Marie-Chritine | 4 | 66 | 768 | 192 | 504 | 143 | 4 |
| 20 | OFFREDI Martine | 14 | 70 | 762 | 190,5 | 482 | 134 | 4 |
| 21 | VILLEDIEU Marcel | 8 | 22 | 756 | 189 | 668 | 185 | 4 |
| 22 | PEZET Valerie | 6 | 43 | 751 | 187,75 | 579 | 159 | 4 |
| 23 | BORALEY Michel | 27 | 35 | 744 | 186 | 604 | 175 | 4 |
| 24 | CASTERAN Robert | 20 | 27 | 738 | 184,5 | 630 | 196 | 4 |
| 25 | SANCHEZ Elisabeth | 12 | 70 | 712 | 178 | 432 | 126 | 4 |
| 26 | FERNANDEZ Frédéric | 9 | 25 | 704 | 176 | 604 | 174 | 4 |
| 27 | GASC Quentin | 21 | 52 | 702 | 175,5 | 494 | 135 | 4 |
| 28 | CRAPOULET Annelies | 28 | 40 | 660 | 165 | 660 | 165 | 4 |
Publicité