Listing de Mai 2008

Publié le par j-luc et olivier

Class.club NOM MOYENNE HANDICAP
1 SCHLAGETER Jacques 198 16
2 COSTA Richard 190 22
3 QUIN Jean Luc 189 23
4 FERNANDEZ Frédéric 185 26
5 VILLEDIEU Marcel 183 27
6 VAURY Olivier 183 27
7 GEORGES Pierre 182 28
8 CASTERAN Robert 181 29
9 BORALEY Michel 181 29
10 MUNOZ Salvador 180 30
11 DELOYE Bernard 179 30
12 BOULLIUNG Patrick 177 32
13 CAVALLI Sylvain 177 32
14 LAPEYRE Robert 173 35
15 DESTOMBE Philippe 172 36
16 COSTA Chantal 171 36
17 CRAPOULET Annelies 169 38
18 GAUTHIER Ivan 159 45
19 ROUSSET Christian 147 54
20 LAMBERT Dominique 142 58
21 RICHARD Marie Christine 137 62
22 VILLEDIEU Paul 0 22
23 VILLEDIEU Joffrey 0 22
24 PEZET Valérie 0 37
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article