Listing de juin 08
| | | | | | |
| | | | | | |
| numero_licence | CAT | class club | NOM | MOY | HDP |
| 01 0062216 | SE | 1 | SCHLAGETER Jacques | 198 | 16 |
| 07 0094156 | V1 | 2 | COSTA Richard | 190 | 22 |
| 04 0087032 | V1 | 3 | QUIN Jean Luc | 188 | 24 |
| 90 0063218 | SE | 4 | VAURY Olivier | 185 | 26 |
| 02 0063346 | SE | 5 | FERNANDEZ Frédéric | 185 | 26 |
| 01 0062225 | V1 | 6 | CASTERAN Robert | 183 | 27 |
| 04 0088170 | V2 | 7 | MUNOZ Salvador | 183 | 27 |
| 92 0066752 | V1 | 8 | GEORGES Pierre | 182 | 28 |
| 50 0040774 | V1 | 9 | VILLEDIEU Marcel | 182 | 28 |
| 05 0089197 | V3 | 10 | BORALEY Michel | 181 | 29 |
| 03 0047912 | V2 | 11 | BOULLIUNG Patrick | 180 | 30 |
| 04 0087598 | V1 | 12 | DELOYE Bernard | 179 | 30 |
| 99 0041277 | SE | 13 | CAVALLI Sylvain | 177 | 32 |
| 07 0094155 | SE | 14 | COSTA Chantal | 173 | 35 |
| 04 0087053 | V2 | 15 | LAPEYRE Robert | 173 | 35 |
| 03 0065748 | V1 | 16 | DESTOMBE Philippe | 172 | 36 |
| 06 0092465 | SE | 17 | CRAPOULET Annelies | 169 | 38 |
| 03 0065747 | SE | 18 | GAUTHIER Ivan | 159 | 45 |
| 06 0091581 | V2 | 19 | ROUSSET Christian | 147 | 54 |
| 07 0093491 | SE | 20 | LAMBERT Dominique | 142 | 58 |
| 07 0093193 | V1 | 21 | RICHARD Marie Christine | 138 | 61 |
| 05 0088618 | V2 | 22 | VILLEDIEU Paul | 0 | 22 |
| 04 0087047 | SE | 23 | VILLEDIEU Joffrey | 0 | 22 |
| 05 0089345 | SE | 24 | PEZET Valérie | 0 | 37 |
Publicité