Classement au 03/10/08
po noms équipe cumul gagnée perdue bonus scratch moy meill série parties
| 1 | MUNOZ Salvador / VILLEDIEU Paul | | | 5 | 3746 | 8 | 2 | 240 | 2938 | 183,6 | 1491 | 16 |
| 2 | QUIN Jean-Luc / RICHARD Marie-Christine | | | 2 | 3658 | 9 | 1 | 270 | 2692 | 168,3 | 1441 | 16 |
| 3 | VILLEDIEU Marcel / CRAPOULET Annelies | | | 7 | 3538 | 6 | 4 | 180 | 2814 | 175,9 | 1481 | 16 |
| 4 | BOULLIUNG Patrick / COSTA Chantal | | | 8 | 3510 | 7 | 3 | 210 | 2772 | 173,3 | 1418 | 16 |
| 5 | BORALEY Michel / VILLEDIEU Joffrey | | | 6 | 3395 | 5 | 5 | 150 | 2709 | 169,3 | 1363 | 16 |
| 6 | VAURY Olivier / GAUTHIER Ivan | | | 4 | 3333 | 5 | 5 | 150 | 2607 | 162,9 | 1323 | 16 |
| 7 | DESTOMBE Philippe / VIGNE Serge | | | 10 | 3296 | 3 | 7 | 90 | 2638 | 164,9 | 1361 | 16 |
| 8 | DELOYE Bernard / LABILLE Philippe | | | 9 | 3202 | 3 | 7 | 90 | 2688 | 168,0 | 1369 | 16 |
| 9 | COSTA Richard/ julien | | | 1 | 3061 | 2 | 8 | 60 | 2377 | 148,6 | 1227 | 16 |
| 10 | FERNANDEZ Fréderic/LAMBERT Dominique | | | 3 | 3032 | 2 | 8 | 60 | 2532 | 158,3 | 1346 | 16 |
Publicité