Listing de janvier 2009

Publié le par j-luc et olivier

Class.club NOM MOYENNE HANDICAP
1 COSTA Richard 193 20
2 QUIN Jean Luc 190 22
3 FERNANDEZ Frédéric 186 25
4 VAURY Olivier 182 28
5 DELOYE Bernard 181 29
6 BORALEY Michel 180 30
7 GEORGES Pierre 180 30
8 DESTOMBE Philippe 180 30
9 MUNOZ Salvador 179 30
10 VILLEDIEU Marcel 179 30
11 LAPEYRE Robert 176 33
12 COSTA Chantal 174 34
13 BOULLIUNG Patrick 171 36
14 LABILLE Philippe 170 37
15 VILLEDIEU Paul 168 39
16 CRAPOULET Annelies 166 40
17 VILLEDIEU Joffrey 163 42
18 ROUSSET Christian 146 55
19 GAUTHIER Ivan 142 58
20 RICHARD Marie Christine 134 64
21 LAMBERT Dominique 128 69
22 OLTRA Julien 124 70
23 VIGNE Serge 0 52
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article