Listing de mars 2009

Publié le par j-luc et olivier


LISTING MARS 2009





Class. club NOM MOYENNE HANDICAP
1 COSTA Richard 192 21
2 QUIN Jean Luc 188 24
3 FERNANDEZ Frédéric 183 27
4 VAURY Olivier 183 27
5 DESTOMBE Philippe 182 28
6 DELOYE Bernard 181 29
7 GEORGES Pierre 180 30
8 BORALEY Michel 180 30
9 MUNOZ Salvador 178 31
10 VILLEDIEU Marcel 177 32
11 LAPEYRE Robert 172 36
12 COSTA Chantal 171 36
13 VILLEDIEU Paul 170 37
14 BOULLIUNG Patrick 170 37
15 LABILLE Philippe 167 39
16 CRAPOULET Annelies 166 40
17 VILLEDIEU Joffrey 163 42
18 VIGNE Serge 154 49
19 ROUSSET Christian 146 55
20 GAUTHIER Ivan 142 58
21 RICHARD Marie Christine 134 64
22 LAMBERT Dominique 128 69
23 OLTRA Julien 124 70
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article