Classement scratch individuel (19/03)
| 1 | COSTA Richard | | 21 | 10 | 6054 |
| 2 | QUIN Jean-Luc | | 24 | 1 | 5989 |
| 3 | DELOYE Bernard | | 29 | 8 | 5960 |
| 4 | FERNANDEZ Frédéric | | 27 | 12 | 5924 |
| 5 | MUNOZ Salva | | 31 | 11 | 5905 |
| 6 | DESTOMBE Philippe | | 28 | 5 | 5884 |
| 7 | VAURY Olivier | | 27 | 2 | 5862 |
| 8 | COSTA Chantal | | 36 | 4 | 5840 |
| 9 | VILLEDIEU Marcel | | 32 | 3 | 5805 |
| 10 | BORALEY Michel | | 29 | 6 | 5769 |
| 11 | BOULLIUNG Patrick | | 37 | 9 | 5678 |
| 12 | LAPEYRE Robert | | 36 | 7 | 5461 |
| 13 | LABILLE Philippe | | 39 | 4 | 5422 |
| 14 | VILLEDIEU Paul | | 37 | 8 | 5360 |
| 15 | VILLEDIEU Joffrey | | 42 | 2 | 5283 |
| 16 | VIGNE Serge | | 27 | 12 | 5230 |
| 17 | CRAPOULET Annelies | | 40 | 7 | 5177 |
| 18 | BLANOT Brenard | | 45 | 5 | 5075 |
| 19 | GAUTHIER Ivan | | 58 | 11 | 4712 |
| 20 | CALVO Patrice | | 57 | 1 | 4690 |
| 21 | OLTRA Julien | | 70 | 9 | 4542 |
| 22 | RICHARD Marie-Christine | | 64 | 6 | 4540 |
| 23 | LAMBERT Dominique | | 69 | 10 | 4310 |
| 24 | CALVO Mireille | | 70 | 3 | 3573 |
Publicité