COUPE DE FRANCE 2009 Phase Départementale
| Une pensée pour Michel absent de cet soirée pour cause de blessure , soigne toi bien et à bientôt !!!!! | ||||||||||||
| | | | | |||||||||
| FEUILLE DE MATCH | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPE : | | | | | | | NEMAUSUS B C 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Licence | Nom | 1 | 2 | 3 | SERIE | | Nom | 1 | 2 | 3 | SERIE | |
| 3 47912 | BOULLIUNG Patrick | 204 | 160 | 157 | 521 | | FERNANDEZ Frédéric | 222 | 128 | 198 | 548 | |
| 4 87053 | LAPEYRE Robert | 169 | 210 | 151 | 530 | | QUIN Jean Luc | 201 | 183 | 167 | 551 | |
| 5 89197 | BORALEY Michel | | | | 0 | | VAURY Olivier | 199 | 203 | 233 | 635 | |
| 3 65748 | DESTOMBE Philippe | 160 | 145 | 185 | 490 | | VILLEDIEU Marcel | | 200 | 147 | 347 | |
| 4 88170 | MUNOZ Salvador | 189 | 180 | 131 | 500 | | COSTA Richard | 153 | 181 | 213 | 547 | |
| 9 97851 | LABILLE Philippe | 184 | 165 | 128 | 477 | | DELOYE Bernard | 136 | | | 136 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 906 | 860 | 752 | 2518 | | | 911 | 895 | 958 | 2764 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | POINTS | 0 | 0 | 0 | 0 | | POINTS | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | GAGNE | 0 | | | | | GAGNE | 4 | | | | |
Publicité