Ligue classement individuel au 02/04
| 1 | COSTA Richard | | 21 | 10 | 7629 |
| 2 | VAURY Olivier | | 27 | 2 | 7408 |
| 3 | QUIN Jean-Luc | | 24 | 1 | 7405 |
| 4 | FERNANDEZ Frédéric | | 27 | 12 | 7366 |
| 5 | MUNOZ Salva | | 31 | 11 | 7348 |
| 6 | DESTOMBE Philippe | | 28 | 5 | 7315 |
| 7 | DELOYE Bernard | | 29 | 8 | 7303 |
| 8 | COSTA Chantal | | 36 | 4 | 7252 |
| 9 | BORALEY Michel | | 29 | 6 | 7209 |
| 10 | VILLEDIEU Marcel | | 32 | 3 | 7202 |
| 11 | BOULLIUNG Patrick | | 37 | 9 | 7059 |
| 12 | LAPEYRE Robert | | 36 | 7 | 6831 |
| 13 | LABILLE Philippe | | 39 | 4 | 6770 |
| 14 | VILLEDIEU Paul | | 37 | 8 | 6632 |
| 15 | VILLEDIEU Joffrey | | 42 | 2 | 6523 |
| 16 | VIGNE Serge | | 27 | 12 | 6461 |
| 17 | CRAPOULET Annelies | | 40 | 7 | 6440 |
| 18 | BLANOT Brenard | | 45 | 5 | 6347 |
| 19 | GAUTHIER Ivan | | 58 | 11 | 5888 |
| 20 | CALVO Patrice | | 57 | 1 | 5873 |
| 21 | OLTRA Julien | | 70 | 9 | 5772 |
| 22 | RICHARD Marie-Christine | | 64 | 6 | 5707 |
| 23 | LAMBERT Dominique | | 69 | 10 | 5395 |
| 24 | CALVO Mireille | | 70 | 3 | 4501 |
Publicité