Listing d'avril / 09

Publié le par j-luc et olivier

   

 


class . club NOM MOYENNE HANDICAP
1 COSTA Richard 191 21
2 QUIN Jean Luc 188 24
3 VAURY Olivier 186 25
4 FERNANDEZ Frédéric 185 26
5 DESTOMBE Philippe 181 29
6 MUNOZ Salvador 180 30
7 GEORGES Pierre 180 30
8 BORALEY Michel 179 30
9 DELOYE Bernard 179 30
10 VILLEDIEU Marcel 178 31
11 BOULLIUNG Patrick 173 35
12 COSTA Chantal 172 36
13 LAPEYRE Robert 172 36
14 LABILLE Philippe 170 37
15 CRAPOULET Annelies 168 39
16 VILLEDIEU Paul 168 39
17 VILLEDIEU Joffrey 163 42
18 VIGNE Serge 154 49
19 ROUSSET Christian 146 55
20 GAUTHIER Ivan 142 58
21 RICHARD Marie Christine 137 62
22 LAMBERT Dominique 128 69
23 OLTRA Julien 124 70
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article