Classement individuel au 04/06
| 1 | CAYEZ Vincent | | 7 | 2 | 3373 | 210,8 |
| 2 | BOLAND Pierrick | | 25 | 9 | 3250 | 203,1 |
| 3 | MUNOZ Salva | | 30 | 7 | 2951 | 184,4 |
| 4 | QUIN Jean-Luc | | 24 | 4 | 2883 | 180,2 |
| 5 | LEDUEZ Karine | | 36 | 2 | 2864 | 179,0 |
| 6 | FERNANDEZ Fréderic | | 26 | 1 | 2854 | 178,4 |
| 7 | VAURY Olivier | | 26 | 1 | 2820 | 176,3 |
| 8 | DESTOMBE Philippe | | 28 | 10 | 2773 | 173,3 |
| 9 | COSTA Chantal | | 36 | 3 | 2768 | 173,0 |
| 10 | BOULLIUNG Patrick | | 36 | 12 | 2756 | 172,3 |
| 11 | LAPEYRE Robert | | 36 | 11 | 2739 | 171,2 |
| 12 | DELOYE Bernard | | 30 | 6 | 2682 | 167,6 |
| 13 | LABILLE Philippe | | 37 | 8 | 2663 | 166,4 |
| 14 | FANTOMAS | | 21 | 5 | 2640 | 165,0 |
| 15 | FANTOMAS | | 20 | 5 | 2640 | 165,0 |
| 16 | BORALEY Michel | | 34 | 8 | 2625 | 164,1 |
| 17 | VILLEDIEU Paul | | 39 | 10 | 2586 | 161,6 |
| 18 | VILLEDIEU Joffrey | | 42 | 11 | 2531 | 158,2 |
| 19 | MANIVET Paul | | 36 | 12 | 2473 | 154,6 |
| 20 | CRAPOULET Annelies | | 39 | 6 | 2466 | 154,1 |
| 21 | OLTRA Julien | | 69 | 9 | 2320 | 145,0 |
| 22 | RICHARD Marie-Christine | | 62 | 7 | 2294 | 143,4 |
| 23 | CALVO Patrice | | 56 | 4 | 2225 | 139,1 |
| 24 | CALVO Mireille | | 70 | 3 | 2028 | 126,8 |
Publicité