Listing de juin 2009

Publié le par j-luc et olivier

Class.club NOM MOYENNE HANDICAP
1 COSTA Richard 191 21
2 QUIN Jean Luc 190 22
3 FERNANDEZ Frédéric 188 24
4 VAURY Olivier 186 25
5 DESTOMBE Philippe 184 27
6 GEORGES Pierre 180 30
7 DELOYE Bernard 180 30
8 MUNOZ Salvador 179 30
9 VILLEDIEU Marcel 178 31
10 BORALEY Michel 174 34
11 BOULLIUNG Patrick 173 35
12 COSTA Chantal 172 36
13 LAPEYRE Robert 172 36
14 LABILLE Philippe 170 37
15 VILLEDIEU Paul 168 39
16 CRAPOULET Annelies 168 39
17 VILLEDIEU Joffrey 163 42
18 VIGNE Serge 154 49
19 ROUSSET Christian 146 55
20 GAUTHIER Ivan 142 58
21 RICHARD Marie Christine 135 63
22 LAMBERT Dominique 128 69
23 OLTRA Julien 127 69
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article