Classsement final individuel
| pos | NOMS | ||||||
| | | | HDP | Eq. | SCRATCH | moy | |
| 1 | CAYEZ Vincent | | 8 | 2 | 6179 | 193,1 | |
| 2 | BOLAND Pierrick | | 25 | 9 | 6042 | 188,8 | |
| 3 | FERNANDEZ Fréderic | | 24 | 1 | 5819 | 181,8 | |
| 4 | MUNOZ Salva | | 30 | 7 | 5800 | 181,3 | |
| 5 | LEDUEZ Karine | | 35 | 2 | 5702 | 178,2 | |
| 6 | VAURY Olivier | | 25 | 1 | 5681 | 177,5 | |
| 7 | QUIN Jean-Luc | | 22 | 4 | 5541 | 173,2 | |
| 8 | BOULLIUNG Patrick | | 39 | 12 | 5530 | 172,8 | |
| 9 | COSTA Chantal | | 36 | 3 | 5495 | 171,7 | |
| 10 | LAPEYRE Robert | | 36 | 11 | 5475 | 171,1 | |
| 11 | DESTOMBE Philippe | | 27 | 10 | 5364 | 167,6 | |
| 12 | BORALEY Michel | | 34 | 8 | 5296 | 165,5 | |
| 13 | FANTOMAS | | 20 | 5 | 5280 | 165,0 | |
| 14 | FANTOMAS | | 21 | 5 | 5280 | 165,0 | |
| 15 | DELOYE Bernard | | 30 | 6 | 5248 | 164,0 | |
| 16 | VILLEDIEU Paul | | 39 | 10 | 5169 | 161,5 | |
| 17 | LABILLE Philippe | | 37 | 8 | 5114 | 159,8 | |
| 18 | VILLEDIEU Joffrey | | 42 | 11 | 4955 | 154,8 | |
| 19 | MANIVET Paul | | 39 | 12 | 4920 | 153,8 | |
| 20 | CRAPOULET Annelies | | 39 | 6 | 4757 | 148,7 | |
| 21 | OLTRA Julien | | 69 | 9 | 4640 | 145,0 | |
| 22 | RICHARD Marie-Christine | | 63 | 7 | 4629 | 144,7 | |
| 23 | CALVO Patrice | | 63 | 4 | 4600 | 143,8 | |
| 24 | CALVO Mireille | | 70 | 3 | 4099 | 128,1 | |
Publicité