Listing de juillet 2009

Publié le par j-luc et olivier

Class.club NOM MOYENNE HANDICAP
1 COSTA Richard 190 22
2 QUIN Jean Luc 189 23
3 FERNANDEZ Frédéric 188 24
4 VAURY Olivier 186 25
5 DESTOMBE Philippe 183 27
6 GEORGES Pierre 180 30
7 VILLEDIEU Marcel 180 30
8 DELOYE Bernard 179 30
9 MUNOZ Salvador 177 32
10 BOULLIUNG Patrick 173 35
11 LAPEYRE Robert 172 36
12 COSTA Chantal 172 36
13 BORALEY Michel 172 36
14 LABILLE Philippe 170 37
15 VILLEDIEU Paul 168 39
16 CRAPOULET Annelies 168 39
17 VILLEDIEU Joffrey 165 41
18 VIGNE Serge 154 49
19 ROUSSET Christian 146 55
20 GAUTHIER Ivan 142 58
21 RICHARD Marie Christine 139 60
22 OLTRA Julien 127 69
23 LAMBERT Dominique 127 69
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article