Listing aout 2009

Publié le par j-luc et olivier


LISTING AOUT 2009





Class.club NOM MOYENNE HANDICAP
1 COSTA Richard 190 21
2 QUIN Jean Luc 189 21
3 FERNANDEZ Frédéric 188 22
4 VAURY Olivier 186 23
5 DESTOMBE Philippe 183 25
6 GEORGES Pierre 180 28
7 VILLEDIEU Marcel 180 28
8 DELOYE Bernard 179 28
9 MUNOZ Salvador 177 30
10 BOULLIUNG Patrick 173 32
11 LAPEYRE Robert 172 33
12 COSTA Chantal 172 33
13 BORALEY Michel 172 33
14 LABILLE Philippe 170 35
15 VILLEDIEU Paul 168 36
16 CRAPOULET Annelies 168 36
17 VILLEDIEU Joffrey 165 38
18 VIGNE Serge 154 46
19 ROUSSET Christian 146 51
20 GAUTHIER Ivan 142 54
21 RICHARD Marie Christine 139 56
22 OLTRA Julien 127 65
23 LAMBERT Dominique 127 65
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article