Classement individuel final (20/05)
| 1 | BORALEY Michel | | 21 | 5 | 5992 |
| 2 | QUIN Jean-Luc | | 24 | 4 | 5971 |
| 3 | VAURY Olivier | | 27 | 3 | 5955 |
| 4 | MUNOZ Salva | | 29 | 1 | 5721 |
| 5 | LABILLE Philippe | | 32 | 2 | 5716 |
| 6 | VILLEDIEU Marcel | | 23 | 7 | 5659 |
| 7 | BOULLIUNG Patrick | | 28 | 3 | 5539 |
| 8 | REMY Claude | | 39 | 2 | 5523 |
| 9 | VILLEDIEU Joffrey | | 40 | 8 | 5152 |
| 10 | CALVO Patrice | | 49 | 4 | 5034 |
| 11 | ROUSSET Christian | | 45 | 7 | 4897 |
| 12 | VILLEDIEU Paul | | 38 | 8 | 4871 |
| 13 | RICHARD Marie- Christine | | 53 | 1 | 4690 |
| 14 | CALVO Mireille | | 53 | 6 | 4135 |
| 15 | DESTOMBE Philippe | | 26 | 6 | 0 |
| 16 | BLANOT Bernard | | 39 | 5 | 0 |
Publicité