Listing de novembre 2009

Publié le par j-luc et olivier


LISTING DE NOVEMBRE 2009





Class. club NOM MOYENNE HANDICAP
1 COSTA Richard 190 21
2 QUIN Jean Luc 189 21
3 FERNANDEZ Frédéric 187 23
4 VAURY Olivier 185 24
5 VILLEDIEU Marcel 182 26
6 DESTOMBE Philippe 182 26
7 MUNOZ Salvador 179 28
8 DELOYE Bernard 179 28
9 BORALEY Michel 174 32
10 BOULLIUNG Patrick 174 32
11 COSTA Chantal 173 32
12 LAPEYRE Robert 172 33
13 LABILLE Philippe 171 34
14 VILLEDIEU Paul 168 36
15 VIGNE Serge 154 46
16 RICHARD Marie Christine 142 54
17 CRAPOULET Annelies 0 35
18 BLANOT Bernard 0 49
19 CALVO Patrice 0 49
20 VILLEDIEU Joffrey 0 21
21 ROUSSET Christian 0 21
22 GEORGES Pierre 0 21
23 LAMBERT Dominique 0 35
24 GAUTHIER Ivan 0 21
25 OLTRA Julien 0 21
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article