Classement ligue du 29/04/08

Publié le par j-luc et olivier

pos Nom du joueur hand cumul moy. meill. meill. parties


joueur
hdp+scratch hdp série ligne jouées
1 SCHLAGETER Jacques 19 18 6404 228,71 884 267 28
2 DESTOMBE Philippe 25 34 6086 217,36 834 258 28
3 MUNOZ Salva 7 30 5963 212,96 828 236 28
4 VAURY Olivier 24 27 5952 212,57 791 237 28
5 LAPEYRE Robert 5 34 5949 212,46 782 228 28
6 CASTERAN Robert 20 29 5944 212,29 828 249 28
7 COSTA Chantal 17 36 5916 211,29 751 236 28
8 BOLAND Pierrick 23 26 5906 210,93 831 235 28
9 COSTA Richard 18 23 5882 210,07 824 244 28
10 QUIN Jean-Luc 26 23 5872 209,71 825 235 28
11 VILLEDIEU Joffrey 3 39 5866 209,5 736 213 28
12 DELOYE Bernard 10 30 5861 209,32 817 229 28
13 BORALEY Michel 27 33 5835 208,39 810 235 28
14 VILLEDIEU Paul 2 44 5818 207,79 747 239 28
15 METRALS Philippe 22 42 5773 206,18 701 210 28
16 BOULLIUNG Patrick 16 32 5725 204,46 758 206 28
17 OFFREDI Jacky 13 45 5665 202,32 746 248 28
18 VILLEDIEU Marcel 8 24 5662 202,21 773 217 28
19 GASC Daniel 29 32 5597 199,89 785 230 28
20 PEZET Valerie 6 42 5597 199,89 740 221 28
21 RICHARD Marie-Chritine 4 62 5588 199,57 695 203 28
22 GAUTHIER Ivan 11 45 5564 198,71 856 245 28
23 FERNANDEZ Frédéric 9 26 5550 198,21 775 215 28
24 CRAPOULET Annelies 28 38 5392 192,57 758 232 28
25 LADET Ginette 15 63 5352 191,14 679 197 28
26 OFFREDI Martine 14 70 5338 190,64 517 153 28
27 GASC Quentin 21 50 5179 184,96 689 202 28
28 VOLPI Christophe 30 59 5178 184,93 591 193 28
29 ROUSSET Christian 1 54 4888 174,57 649 189 28
30 SANCHEZ Elisabeth 12 70 3943 140,82 508 155 28
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article