Classement ligue du 06/05/08

Publié le par j-luc et olivier

pos Nom du joueur hand cumul moy. meill. meill. parties


joueur
hdp+scratch hdp série ligne jouées
1 SCHLAGETER Jacques 19 18 7391 230,97 915 267 32
2 DESTOMBE Philippe 25 34 6919 216,22 834 258 32
3 CASTERAN Robert 20 29 6765 211,41 828 249 32
4 MUNOZ Salva 7 30 6765 211,41 828 236 32
5 VAURY Olivier 24 27 6762 211,31 791 237 32
6 VILLEDIEU Paul 2 44 6708 209,63 747 239 32
7 LAPEYRE Robert 5 34 6704 209,5 782 228 32
8 COSTA Chantal 17 36 6690 209,06 751 236 32
9 BORALEY Michel 27 33 6653 207,91 810 235 32
10 COSTA Richard 18 23 6650 207,81 824 244 32
11 BOLAND Pierrick 23 26 6641 207,53 831 235 32
12 QUIN Jean-Luc 26 23 6641 207,53 825 235 32
13 VILLEDIEU Joffrey 3 39 6621 206,91 736 213 32
14 METRALS Philippe 22 42 6603 206,34 701 210 32
15 DELOYE Bernard 10 30 6583 205,72 817 229 32
16 BOULLIUNG Patrick 16 32 6453 201,66 758 206 32
17 RICHARD Marie-Chritine 4 62 6402 200,06 695 203 32
18 VILLEDIEU Marcel 8 24 6353 198,53 773 217 32
19 OFFREDI Jacky 13 45 6329 197,78 746 248 32
20 GASC Daniel 29 32 6305 197,03 785 230 32
21 FERNANDEZ Frédéric 9 26 6258 195,56 775 215 32
22 PEZET Valerie 6 42 6249 195,28 740 221 32
23 LADET Ginette 15 63 6143 191,97 679 197 32
24 GAUTHIER Ivan 11 45 6143 191,97 856 245 32
25 GASC Quentin 21 50 6119 191,22 740 208 32
26 CRAPOULET Annelies 28 38 6064 189,5 758 232 32
27 VOLPI Christophe 30 59 5999 187,47 591 193 32
28 OFFREDI Martine 14 70 5818 181,81 517 153 32
29 ROUSSET Christian 1 54 5492 171,63 649 189 32
30 SANCHEZ Elisabeth 12 70 4671 145,97 508 155 32
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article